E.R.P. (Etablissements Recevant Public)
BUT
Assurer la sécurité du public contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P.
DÉFINITION : ( Arrêtés du 25 juin 1980 CCH R. 123.3)
Tous bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit
librement soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, où dans lesquels sont
tenues des réunions ouvertes à tout venant sur invitation, payante ou non.
Les E.R.P. sont classées par TYPE et par CATEGORIE
TYPES (GN 1)
Selon la nature de leur exploitation
Seuils du 1er groupe | |||||
TYPE | NATURE DE L’ACTIVITE | Sous-sol | Étages | Ensemble | |
des niveaux | |||||
ETABLISSEMENTS INSTALLES DANS UN BATIMENT | |||||
J | Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes | ||||
handicapés…………………………………………………….. | |||||
Avec hébergement………………. | 20 | ||||
Sans hébergement………………. | 100 | ||||
L | Salle d’audition, conférence, réunion………………………… | 100 | 200 | ||
Salle de Spectacle, de projection ou à usage multiples….. | 20 | 50 | |||
M | Magasins de vente, centre commercial…………………….. | 100 | 100 | 200 | |
N | Restaurants ou débits de boisson…………………………… | 100 | 200 | 200 | |
O | Hôtels, pensions de famille………………………………….. | 100 | |||
P | Salles de danse, salles de jeux………………………………. | 20 | 100 | 120 | |
R | Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation……. | 100 | 100 | 200 | |
Centres de vacances, centres de loisirs sans herbergement | 100 | 100 | 200 | ||
Crèches, maternelles, jardins d’enfants, haltes garderies | ( * ) | 20 | 120 | ||
S | Bibliothèques, centre de documentations…………………… | 100 | 100 | 200 | |
T | Salles d’expositions……………………………………………. | 100 | 100 | 200 | |
U | Etablissements de soins: | ||||
Avec hébergement……………….. | 20 | ||||
Sans hébergement……………….. | 100 | ||||
V | Etablissements de culte………………………………………. | 100 | 100 | 200 | |
W | Administrations, banques, bureaux………………………….. | 100 | 100 | 200 | |
X | Etablissements sportifs couverts……………………………… | 100 | 100 | 200 | |
Y | Musées…………………………………………………………. | 100 | 100 | 200 | |
ETABLISSEMENTS SPECIAUX | |||||
OA | Hôtels restaurants en altitude………………………………… | 20 | |||
GA | Gares accessibles au public…………………………………. | 200 | |||
PA | Etablissements de plein air…………………………………… | 300 | |||
CTS | Chapiteaux, tentes, structures itinérants ou à implantation | ||||
prolongée ou fixe………………………………………………. | 50 | ||||
REF | Refuges montagne | 1 | |||
EF | Etablissements flottants, bateaux stationnaires…………… | 12 | |||
SG | Structures gonflables………………………………………….. | 1 | |||
PS | Parcs de stationnement couverts…. | ||||
( * ) = Interdit en sous-sol.
CATÉGORIES
D’après l’effectif du public et du personnel.
L’effectif du public est déterminé selon le cas par :
Le nombre de places assises.
La surface réservée au public.
La déclaration du directeur de l’établissement
L’ensemble de ces indications.
Les catégories sont les suivantes :
1ère Catégorie + de 1500 personnes.
2éme Catégorie de 701 à 1500 personnes.
3éme Catégorie de 301 à 700 personnes.
4éme Catégorie – de 300 personnes.
5éme Catégorie .Etablissements dans lesquels l’effectif n’atteint pas le chiffre minimum
précisé dans les dispositions particulières à chaque type d’établissements.( seuil d’assujettissement )
En outre les catégories sont divisées en 2 groupes :
1er groupe = 1ére, 2éme, 3éme, 4éme catégories.
2éme groupe = 5éme catégories.
L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type
d’exploitation.
LES PRINCIPES DE SECURITE (CCH R. 123.3 à 123.11)
Produits dangereux interdits.
Evacuation et mise en œuvre des moyens de secours.
Garanties de sécurité et de bon fonctionnement des équipements techniques.
Eclairage électrique toujours secouru par un éclairage de sécurité.
Comportement au feu des matériaux et des éléments de construction.
Locaux aménagés et isolés entre eux.
Etablissements dotés de dispositif d’alarme, d’alerte, de surveillance et de moyens de secours.
Sorties et dégagements intérieurs ( 2 sorties au moins ).
RÉGLEMENTATION
La réglementation des ERP se décline par les articles :
CCH Code de la construction et de l’habitation
GN Les dispositions applicables à tous les ERP
GE Les dispositions applicables au 4 premières catégories du 1er groupe des ERP
CO La construction
AM L’aménagement intérieur, décoration et mobilier
DF Le désenfumage
CH Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation et conditionnement de l’air
GZ Les installations de gaz
EL Les installations électriques
EC L’éclairage
AS Les ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
GC Les appareils de cuissons destinés à la restauration
MS Les moyens de secours contre l’incendie
IT Les instructions techniques
PRESENCE DE LA DIRECTION (MS 52)
Pendant la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver dans l’établissement
RÉGLEMENTATION
ERP
IGH
IGH
HABITATION
CODE DU TRAVAIL
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
PARCS DE STATIONNEMENT
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
CODE DES COMMUNES