SOMMAIRE SSIAP | |
INTITULES | PAGE |
Liste des abréviations……………………………………………………. | |
Réglementation générale……………………………………………….. | |
Commissions de sécurité……………………………………………….. | 1 |
La combustion……………………………………………………………. | 2 |
Classe des feux…………………………………………………………… | 5 |
Les produits extincteurs………………………………………………… | 6 |
Comportement au feu des matériaux…………………………………. | 7 |
Les moyens de secours…………………………………………………. | 12 |
Les moyens d’extinction………………………………………………… | 12 |
Les points d’eau………………………………………………………….. | 12 |
Les points d’eau privés………………………………………………….. | 12 |
Les appareils mobiles (extincteurs)…………………………………… | 13 |
Les RIA……………………………………………………………………… | 16 |
Les colonnes sèches…………………………………………………….. | 18 |
Les colonnes humides…………………………………………………… | 20 |
Les IEA de type sprinkleur………………………………………………. | 24 |
Les déversoirs ponctuels……………………………………………….. | 28 |
Les éléments de construction irrigués……………………………….. | 29 |
Le service de sécurité incendie………………………………………… | 30 |
Le système de sécurité incendie………………………………………. | 33 |
Le système de sécurité incendie de catégorie A……………………. | 43 |
Les asservissements en IGH……………………………………………. | 46 |
Les dispositions pour faciliter l’action des sapeur pompiers…….. | 50 |
Réglementation ERP et IGH…………………………………………….. | 52 |
Généralités IGH……………………………………………………………. | 54 |
Dessertes des bâtiments………………………………………………… | 57 |
Espace libre………………………………………………………………… | 59 |
Isolement par rapport aux tiers…………………………………………. | 61 |
Façades…………………………………………………………………….. | 64 |
C + D…………………………………………………………………………. | 65 |
Conception des bâtiments………………………………………………. | 67 |
Compartiment IGH………………………………………………………… | 73 |
Sas d’intercommunication………………………………………………. | 74 |
Les locaux à risques……………………………………………………… | 76 |
Recoupement des vides…………………………………………………. | 80 |
Conduits et gaines……………………………………………………….. | 81 |
Vides ordures et monte charge…………………………………………. | 85 |
Escaliers et dégagements encloisonnés……………………………… | 86 |
Les portes………………………………………………………………….. | 88 |
Les dégagements et les unités de passage…………………………. | 91 |
Calcul des dégagements et des unités de passage………………… | 93 |
Saillies et dépôts………………………………………………………… | 94 |
Aménagement intérieur………………………………………………….. | 95 |
Le désenfumage…………………………………………………………… | 97 |
Les installations électriques…………………………………………….. | 110 |
Les éclairages……………………………………………………………… | 114 |
L’éclairage de sécurité…………………………………………………… | 115 |
Les chaufferies…………………………………………………………….. | 116 |
Ascenseurs………………………………………………………………… | 118 |
Les nacelles………………………………………………………………… | 122 |
Conception des escaliers mécaniques et trottoirs roulants………. | 123 |
Les cuisines……………………………………………………………….. | 124 |
DISPOSITIONS PARTICULIERES DES IGH | |
IGH A………………………………………………………………………… | 126 |
IGH O………………………………………………………………………… | 127 |
IGH R………………………………………………………………………… | 128 |
IGH U………………………………………………………………………… | 129 |
IGH W1 et W2………………………………………………………………. | 131 |
IGH Z…………………………………………………………………………. | 132 |
ANNEXES | |
Les combustions………………………………………………………….. | 133 |
Resistance des matériaux de construction…………………………… | 135 |
Le compartiment en I.G.H………………………………………………… | 136 |